Broadway Shows Weekly Schedule
Mobile users please scroll horizontally
SnagaSeat Broadway Schedule
November 2–8, 2026
| SHOW | Mon. November 2 |
Tue. November 3 |
Wed. November 4 |
Thu. November 5 |
Fri. November 6 |
Sat. November 7 |
Sun. November 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| & Juliet | DARK | 7pm | 2pm | 7pm | 8pm | 2pm, 8pm | 1pm, 6:30pm |
| 860 | DARK | 7pm | 2pm | 7pm | 8pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| Aladdin | 7pm | DARK | 7pm | 7pm | 7pm | 2pm, 7:30pm | 1pm, 6:30pm |
| The Book of Mormon | DARK | 7pm | 7pm | 7pm | 7pm | 2pm, 7pm | 2pm, 7pm |
| Buena Vista Social Club | DARK | 7pm | 2pm, 7:30pm | 7pm | 7pm | 2pm, 7:30pm | 3pm |
| Chicago | 7pm | 7pm | DARK | 7pm | 8pm | 2:30pm, 8pm | 2pm, 7pm |
| Downstate | 8pm | 8pm | DARK | 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 1pm, 6:30pm |
| The Fantasticks | DARK | 8pm | 2pm, 8pm | 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm |
| A Few Good Men | DARK | 7pm | 2pm, 8pm | 7pm | 7pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| The Great Gatsby | 7pm | DARK | 7pm | 2pm, 8pm | 7pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| Hadestown | DARK | DARK | 2pm, 7:30pm | 7pm | 7pm | 2pm, 7:30pm | 2pm, 7:30pm |
| Hamilton | DARK | 7pm | 1pm, 7pm | 7pm | 7pm | 1pm, 7pm | 1pm |
| Harry Potter and the Cursed Child | 7pm | DARK | 7pm | 7pm | 7pm | 2pm, 8pm | 1pm, 7pm |
| Here There Are Blueberries | 7:30pm | DARK | 7:30pm | 7:30pm | 7:30pm | 2pm, 7pm | 3pm |
| The Imaginary Invalid | DARK | 7pm | 2pm, 8pm | 7pm | 7pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| It's a Wonderful Life | 7:30pm | 7:30pm | 7:30pm | 2pm, 7:30pm | 3pm | ||
| Just in Time | DARK | 7pm | 2pm | 1pm, 7pm | 8pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| The Lion King | 7pm | DARK | 7pm | 7pm | 7pm | 2pm, 7:30pm | 1pm, 6:30pm |
| The Lost Boys | DARK | DARK | 2pm, 7:30pm | 7pm | 7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7:30pm |
| Maybe Happy Ending | DARK | 7pm | 2pm, 7pm | 7pm | 7pm | 2pm, 7pm | 2pm |
| MJ | DARK | 7pm | 1pm, 7pm | 7pm | 7pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| Much Ado About Nothing | 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | DARK |
| Oh, Mary! | DARK | 7:30pm | 7:30pm | 7:30pm | 7:30pm | 5pm, 8:30pm | 3pm, 6:30pm |
| Operation Mincemeat | DARK | 7pm | 2pm | 7pm | 7:30pm | 2pm, 7:30pm | 2pm, 7:30pm |
| Other Desert Cities | DARK | 7pm | 1pm, 7pm | 7pm | 7pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| The Outsiders | DARK | 7pm | 2pm | 1pm, 7pm | 7pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| Paranormal Activity | DARK | 7pm | 7pm | 7pm | 8pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7:30pm |
| The Rocky Horror Show | DARK | 7pm | 7pm | 7pm | 7pm | 3pm, 8pm | 2pm, 7pm |
| Schmigadoon! | DARK | 7pm | 2pm, 7:30pm | 7pm | 7pm | 2pm, 7:30pm | 3pm |
| School Girls; Or, The African Mean Girls Play | DARK | 7pm | 2pm, 7pm | 7pm | 7pm | 2pm, 7pm | 2pm |
| Six | 7pm | DARK | 7pm | 7pm | 7pm | 3pm, 8pm | 2pm, 7pm |
| Stranger Things: The First Shadow | DARK | 7pm | 7pm | 7pm | 7pm | 1pm, 7pm | 1pm, 7pm |
| Two Strangers (Carry a Cake Across New York) | DARK | 7:30pm | 2pm, 7:30pm | 7:30pm | 7:30pm | 2pm, 8pm | 3pm |
| Wanted | 8pm | DARK | 2pm, 8pm | 8pm | 8pm | 2pm, 8pm | OPENING |
| Wicked | DARK | 7pm | 7pm | 7pm | 7pm | 2pm, 8pm | 2pm, 7pm |
On mobile, swipe across the table to view every day. Performance schedules are subject to change.